In diretta su
Performance delle operazioni in opzioni e azioni presentate durante le trasmissioni Trading Nation
+2787.5$
80.0%
12,801.5$
25
| Operazione | G/P | Equity 10,000 |
|---|---|---|
| AAPL Jul 18th 195/200 Bull Put Spread | +182.5 | 10,182.5 |
| FAST Nov 21st 42.5/43.75 Bull Put Spread | -60 | 10,122.5 |
| GOOGL Apr 17th 175/180 Bull Put Spread | -335 | 9,787.5 |
| KO Feb 28th 64/66 Bull Call Spread | +187 | 9,974.5 |
| NVDA Mar 7th 105/110 Bull Put Spread | +170 | 10,144.5 |
| PYPL Aug 1st 69/70 Bull Put Spread | +63 | 10,207.5 |
| RGTI Jun 20th 8 Short Put | +165 | 10,372.5 |
| XSP Oct 31st 656/661/669 Bear Put Ladder | +394.5 | 10,767 |
| XSP Oct 31st 644/645 Bear Put Spread | -21.5 | 10,745.5 |
| XSP Oct 31st 603/589/624 Custom - emeric | +86 | 10,831.5 |
| XSP Aug 1st 620/621 Bull Put Spread | +22 | 10,853.5 |
| XSP Jul 31st 610/635/640 Jade Lizard | +486.5 | 11,340 |
| XSP Jul 31st 628/633 Bull Call Spread | +103 | 11,443 |
| XSP Jul 31st 614/615 Bull Put Spread | +30.5 | 11,473.5 |
| XSP Jul 11th 573/574 Bull Put Spread | +21.5 | 11,495 |
| XSP May 16th 556/557 Bull Put Spread | +0.5 | 11,495.5 |
| XSP May 30th 607/610 Call Ratio Spread | +482.5 | 11,978 |
| XSP Apr 17th 607/610 Call Ratio Spread | +661.5 | 12,639.5 |
| XSP Feb 7th 594/595 Bull Put Spread | +22.5 | 12,662 |
| XSP Feb 14th 593/594 Bull Put Spread | +30 | 12,692 |
| BAC | +33 | 12,725 |
| IBIT | -31 | 12,694 |
| QTUM | +90 | 12,784 |
| W | +17.5 | 12,801.5 |
| xsp | -14 | 12,787.5 |
Nota: I risultati mostrati sono relativi alle operazioni presentate durante le trasmissioni Trading Nation su Class CNBC. Le righe evidenziate in giallo rappresentano posizioni in azioni/ETF.